产品详细
SZL系列C型塑料注射机(汽车密封条接角专用设备) | |||||||
参数表格 |
|||||||
规格 |
SZL-300 | SZL-400 | SZL-500 | SZL-800 | SZL-1000 | SZL-1200 | SZL-1500 |
50/100cc |
● | ● | ● | — | — | — | — |
200cc |
— | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
300cc |
— | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
合模力(KN) | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
合模行程(mm) | 490 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 600 |
最大间距(mm) | 600 | 650 | 650 | 750 | 850 | 800 | 1000 |
最小模厚(mm) | 110 | 150 | 150 | 250 | 400 | 350 | 400 |
快速合模 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
模板尺寸(mm) | 400X300 | 450X450 | 600X400 | 700X500 | 700X500 | 800X500 | 800X700 |
电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
液压辅助动作 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
气动辅助动作 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移模 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
顶出 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一体式移模顶出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集成式移模顶出 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
双工位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
热流道用注射控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
热流道用温度模块 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
热流道用辅助气动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
热流道用辅助液压 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助远程控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集成远程控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
在线留言