产品详细
XZL系列C型橡胶注射机 |
||||||
参数表格 |
||||||
规格 |
XZL-270 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
100/160cc |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
200cc |
— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300cc |
— | — | — | ○ | ○ | ○ |
合模力(KN) | 270 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
合模行程(mm) | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大间距(mm) | 425 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 |
最小模厚(mm) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
快速合模 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
模板尺寸(mm) | 300X300 | 450X450 | 500X450 | 700X500 | 700X500 | 800X700 |
电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
液压辅助动作 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
气动辅助动作 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移模 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
顶出 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一体式移模顶出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集成式移模顶出 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
双工位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助远程控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集成远程控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
在线留言