产品详细
平板硫化机 | |
主要技术参数表 | |
合模力 | 6000KN |
热盘尺寸 | 1000X800mm |
热盘间距 | 200mm |
最大合模行程 | 450mm |
最小模厚 | 250mm |
系统压力 | 21Mpa |
热盘加热功率 | 2x28.2KW |
油泵电机功率 | 15KW |
真空电机功率 | 7.5KW |
机器尺寸 | 3800x3125x3600mm |
机器重量 | 35000kg |
在线留言
产品详细
平板硫化机 | |
主要技术参数表 | |
合模力 | 6000KN |
热盘尺寸 | 1000X800mm |
热盘间距 | 200mm |
最大合模行程 | 450mm |
最小模厚 | 250mm |
系统压力 | 21Mpa |
热盘加热功率 | 2x28.2KW |
油泵电机功率 | 15KW |
真空电机功率 | 7.5KW |
机器尺寸 | 3800x3125x3600mm |
机器重量 | 35000kg |
在线留言